В этой таблице представлены метаданные для фактического показателя, доступного из статистики ближайшей к соответствующему глобальному индикатору ЦУР. Обратите внимание, что даже если глобальный индикатор ЦУР полностью доступен из статистики, по этой таблице следует проконсультироваться для получения информации о национальной методологии и других специфичных метаданных.
| Описание показателя | Путем деления количества домохозяйств, имеющих мобильный телефон, на общее количество домохозяйств. | 
|---|---|
| Географический охват | Армения | 
| Единица измерения | % | 
| Расчёты | Этот показатель рассчитывается путем деления количества домохозяйств, имеющих мобильный телефон, на общее количество домохозяйств. | 
| Комментарии и ограничения | Основным источником информации является: интегрированное обследование уровня жизни домашних хозяйств (https://www.armstat.am/ru/?nid=82&id=2217) | 
| Data last updated | Dec 04, 2024 | 
| Metadata last updated | Nov 15, 2020 | 
