Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:
| Ցուցանիշի նկարագիր | Ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես նշված տարվա ընթացքում արձա-նագրված մանկական մահվան դեպքերի հարաբերակցություն՝ նույն տարվա 1 000 կենդանի ծնվածի նկատմամբ: | 
|---|---|
| Աշխարհագրական ընդգրկունություն | Հայաստան | 
| Չափման միավորը | 1,000 կնոջ հաշվով | 
| Սահմանումներ | Աղբյուրը՝ մինչև 1 տարեկան երեխաների մահվան վերաբերյալ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումները: | 
| Հաշվարկներ | Ցուցանիշը բնորոշում է նշված տարում լեյշմանիոզից արձանա-գրված մահվան դեպքերը (ՀՄԴ-10՝ В 55): | 
| Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ | Աղբյուրը՝ մահվան վերաբերյալ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումները: | 
| Data last updated | Jul 09, 2025 | 
| Metadata last updated | Մայիս 11, 2023 | 
